Conteúdo Exclusivo para Contas SL Benfica
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
Futebol
Futebol Formação
Modalidades
Atividades
Serviços
Eventos
Fãs
Imprensa e Acreditação
Em Destaque
Equipamentos
Moda
Papelaria e Ofertas
Garrafeira
Coleções
Novos Sócios
Família
Mais Vantagens
Corporate Club
Eventos
Merchandising
Mais Vantagens
Licenciamento
Patrocínios
Casas do Benfica
Fundação Benfica
Clube
SAD
Instalações
Eco Benfica
Imprensa e Acreditação
Encomenda
Compra Segura
Futebol Feminino
Benfica Campus
Formar à Benfica
Centros de Formação e Treino
Andebol
Voleibol
Basquetebol
Futsal
Hóquei em Patins
Escolas
Desportos de Combate
Bilhar
Natação
Polo Aquático
Ténis Mesa
Triatlo
Apoios Institucionais
Pesca Desportiva
Aniversários
Benfica Seguros
Jornal "O Benfica"
Corrida Benfica
Homem
Acessórios
Informática e Som
Brinquedos e Jogos
Acessórios de casa
Sugestões
Colheita
Reserva
Executive Seats
Espaços
Casas Benfica 2.0
Contactos
História
Prestação de Contas
Participações em Sociedades Abertas
Ofertas Públicas
Admissão à Negociação de Valores Mobiliários/Ficha
Museu Benfica Cosme Damião
Para continuares a ler este conteúdo, inicia sessão ou cria uma Conta SL Benfica.
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Benfica B-GD Chaves | 23 de setembro (quarta-feira), às 16h00 | 3.ª jornada, II Liga | Campo n.º 1, Benfica Campus |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Benfica-Sporting | 24 de setembro (quinta-feira), às 18h00 | 3.ª jornada, 1.ª fase Zona Sul, Liga Revelação | Campo n.º 1, Benfica Campus |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Benfica-Moreirense | 26 de setembro (sábado), às 18h30 | 2.ª jornada, Liga NOS | Estádio da Luz |
FUTEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
CD Mafra-Benfica B | 27 de setembro (domingo), às 11h15 | 4.ª jornada, II Liga | Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra |
FUTEBOL FEMININO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
GDC A-dos-Francos-Benfica | 27 de setembro (domingo), às 14h00 | 1.ª jornada, 1.ª fase Série Sul, Liga BPI | Campo Municipal Quinta Boneca |
ANDEBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Benfica-FC Gaia | 26 de setembro (sábado), às 15h00 | 3.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão n.º 2 da Luz |
VOLEIBOL FEMININO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Belenenses-Benfica | 27 de setembro (domingo), às 15h00 | 1.ª jornada, 1.ª fase, Campeonato Nacional | Pavilhão Acácio Rosa |
VOLEIBOL | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Vitória SC-Benfica | 26 de setembro (sábado), às 18h00 | 1.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense |
HÓQUEI EM PATINS | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
Benfica-FC Porto | 26 de setembro (sábado), às 16h00 | 1.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Fidelidade |
HÓQUEI EM PATINS FEMININO | |||
---|---|---|---|
Jogo | Data e Hora | Competição | Local |
CACO-Benfica | 26 de setembro (sábado), às 19h15 | 1.ª jornada, Campeonato Nacional | Pavilhão Carlos Bernardino |
Última atualização: 21 de março de 2024