Consulta os tamanhos de Criança, Homem e Mulher relativos às nossas Réplicas.
Criança
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca | 
| 1-2 anos | 92 | 57 cm | 56 cm | 55 cm | 
| 2-3 anos | 98 | 59 cm | 58 cm | 57 cm | 
| 3-4 anos | 104 | 63 cm | 62 cm | 61 cm | 
| 4-5 anos | 110 | 67 cm | 65 cm | 64 cm | 
| 5-6 anos | 116 | 71 cm | 69 cm | 68 cm | 
| 7-8 anos | 128 | 74 cm | 73 cm | 72 cm | 
| 9-10 anos | 140 | 78 cm | 77 cm | 76 cm | 
| 11-12 anos | 152 | 82 cm | 81 cm | 80 cm | 
| 13-14 anos | 164 | 86 cm | 85 cm | 84 cm | 
| 15-16 anos | 176 | 90 cm | 89 cm | 88 cm | 
Homem
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca | 
| S | 96 cm | 95 cm | 94 cm | 
| M | 102 cm | 101 cm | 100 cm | 
| L | 108 cm | 107 cm | 106 cm | 
| XL | 114 cm | 113 cm | 112 cm | 
| 2XL | 120 cm | 119 cm | 118 cm | 
| 3XL | 126 cm | 125 cm | 124 cm | 
| 4XL | 132 cm | 125 cm | 124 cm | 
Mulher
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca | 
| XS | 78 cm | 73 cm | 85 cm | 
| S | 84 cm | 79 cm | 91 cm | 
| M | 90 cm | 85 cm | 97 cm | 
| L | 96 cm | 91 cm | 103 cm | 
| XL | 102 cm | 97 cm | 109 cm | 
Consulta os tamanhos de Bebé, Criança, Homem e Mulher relativos aos nossos artigos têxteis, incluindo meias.
Bebé
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Anca | 
| 0-3 meses | 62 | 62 - 68 cm | 43 - 45.5 cm | 43 - 45 cm | 43 - 45 cm | 
| 3-6 meses | 68 | 68 - 74 cm | 45.5 - 47 cm | 45 - 46.5 cm | 45 - 46.5 cm | 
| 6-9 meses | 74 | 74 - 80 cm | 47 - 49.5 cm | 46.5 - 48.75 cm | 46.5 - 48.75 cm | 
| 9-12 meses | 80 | 80 - 86 cm | 49.5 - 51 cm | 48.75 - 49.75 cm | 48.75 - 49.75 cm | 
Criança
| Tamanho | Altura | Peito | Cintura | Anca | 
| 1-2 anos | 92 | 86 - 92 cm | 51.5 - 52.5 cm | 50 - 50.5 cm | 52 - 53 cm | 
| 2-3 anos | 98 | 93 - 98 cm | 53 - 54.5 cm | 51 - 52.5 cm | 53.5 - 56 cm | 
| 3-4 anos | 104 | 99 - 104 cm | 55 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 56.5 - 60 cm | 
| 4-5 anos | 110 | 105 - 110 cm | 56.5 - 58 cm | 54.5 - 55 cm | 60.5 - 62 cm | 
| 5-6 anos | 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 
| 7-8 anos | 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 
| 9-10 anos | 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 
| 11-12 anos | 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 
| 13-14 anos | 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 
| 15-16 anos | 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 
Homem
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca | 
| XS | 40 - 42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 
| S | 44 - 46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 
| M | 48 - 50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 
| L | 52 - 54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 
| XL | 56 - 58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 
| 2XL | 60 - 62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 
| 3XL |64 - 66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 
Mulher
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca | 
| XXS | 26-28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 
| XS | 30-32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 
| S | 34-36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 
| M | 38-40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 
| L | 42-44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 
| XL | 46-48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 
| XXL | 50-52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 
Meias
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 31 - 33 | 34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 
Consulta as medidas dos vários tamanhos de calçado que temos disponível.
Adidas
| Tamanho | ||||||||
| EU | UK | |||||||
| 35.5 | 3 | |||||||
| 36 | 3.5 | |||||||
| 36 2/3 | 4 | |||||||
| 37 1/3 | 4.5 | |||||||
| 38 | 5 | |||||||
| 38 2/3 | 5.5 | |||||||
| 39 1/3 | 6 | |||||||
| 40 | 6.5 | |||||||
| 40 2/3 | 7 | |||||||
| 41 1/3 | 7.5 | |||||||
| 42 | 8 | |||||||
| 42 1/3 | 8.5 | |||||||
| 43 1/3 | 9 | |||||||
| 44 | 9.5 | |||||||
| 44 2/3 | 10 | |||||||
| 45 1/3 | 10.5 | |||||||
| 46 | 11 | |||||||
| 46 2/3 | 11.5 | |||||||
| 47 1/3 | 12 | |||||||
| 48 | 12.5 | |||||||
Consulta as medidas dos Chapéus e artigos Adidas que temos disponível.
Chapéus
| Cabeça | US | Tamanho | 
| 53cm | 6 5/8 | XS-PP | 
| 54cm | 6 3/4 | S-P | 
| 55/56cm | 6 7/8 - 7 | S/M-P/M | 
| 57cm | 7 1/8 | M | 
| 58cm | 7 1/4 | L-G | 
| 59cm | 7 3/8 | L-G | 
| 60cm | 7 3/8 | L-G | 
| 60cm | 7 1/2 | XL-GG | 
| 61cm | 7 5/8 | XL-GG | 
| 62cm | 7 3/4 | XXL-GGG | 
| 63cm | 7 7/8 | XXL-GGG | 
Adidas
| Cabeça | Tamanho | 
| 54 cm | OFSY | 
| 58 cm | OFSM | 
Anéis
Para obteres a medida pretendida do artigo, faz aqui download do documento.
| Tamanho | Medidas | 
| 3 | 14,5 cm | 
| 4 | 15 cm | 
| 5 | 15,5 cm | 
| 6 | 16 cm | 
| 7 | 17 cm | 
| 8 | 18 cm | 
| 9 | 19 cm | 
| 10 | 20 cm | 
| 11 | 21 cm | 
| 12 | 22 cm | 
Como Medir?
Sabe aqui como tirar as medidas para camisolas, meis, ténis, anéis, chapéus e bonés e muito mais.
- 1. Altura: Medir do calcanhar ao topo da cabeça, mantendo a fita vertical.
- 2. Peito: Medir à volta da parte mais larga do peito, mantendo a fita na horizontal
- 3. Cintura: Medir a parte mais estreita da cintura, mantendo a fita na horizontal e um pouco solta
- 4. Anca: Medir à volta da parte mais larga do seu corpo, acima da perna
