Women's Basketeball
08 May 2022, 14h42
Benfica-União Sportiva 73-70 Pavilhão Fidelidade |
|||
Benfica Starting V | |||
Joana Soeiro, Taylor Peacocke, Laura Ferreira, Candela Gentinetta and Raphaella Monteiro | |||
Substitutes | |||
Carolina Gonçalves, Cynthia Dias, Marta Martins, Ana Barreto, Mariana Silva, Carolina Rodrigues and Maria Lopes | |||
União Sportiva Starting V | |||
Raquel Laneiro, Nausia Woolfolk, Emília Ferreira, Simone Costa and Licinara Bispo |
|||
Substitutes | |||
Carlota Rocha, Inês Bettencourt, Samantha Kay, Rita Santos, Carolina Cruz and Joana Alves | |||
1st quarter | 2nd quarter | 3rd quarter | 4th quarter |
29-11 | 45-33 | 58-50 | 73-70 |
Benfica Points | |||
Raphaella Monteiro (24), Carolina Rodrigues (15), Candela Gentinetta (8), Laura Ferreira (8), Taylor Peacocke (8), Mariana Silva (8) and Marta Martins (2) |